发布时间:2022-10-09浏览次数:次
为树立做爱视频Porn 良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促做爱视频Porn 同学自主学习,经学业指导部考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第5周考勤结果如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 原因 | 扣分 |
1 | 22计算机1 | 陈超凡 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
2 | 22计算机1 | 陈佳明 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
3 | 22计算机1 | 罗康桥 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
4 | 22计算机1 | 梅皓翔 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
5 | 22计算机1 | 汤时超 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
6 | 22计算机1 | 王辉 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
7 | 22计算机1 | 罗康桥 | 周一早自习迟到 | 0.5 |
8 | 22计算机1 | 苏智涵 | 周一早自习迟到 | 0.5 |
9 | 22计算机1 | 汤时超 | 周二早自习迟到 | 0.5 |
10 | 22计算机1 | 王辉 | 周二早自习迟到 | 0.5 |
11 | 22计算机1 | 何承瀚 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
12 | 22计算机1 | 胡渝卿 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
13 | 22计算机1 | 何韬 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
14 | 22计算机1 | 金小博 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
15 | 22计算机1 | 梁铮浩 | 周四早自习缺勤 | 1.5 |
16 | 22计算机1 | 郑胜元 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
17 | 22网工1班 | 郭永江 | 周日晚自习未签退 | 0.5 |
18 | 22网工1班 | 季志坚 | 周日周三晚自习未签退,周四早自习未签退 | 1.5 |
19 | 22网工1班 | 钱坤 | 周日晚自习未签退 | 0.5 |
20 | 22网工1班 | 朱思怡 | 周日晚自习签到迟到且未签退 | 1 |
21 | 22网工1班 | 李君 | 周三早自习未签退 | 0.5 |
22 | 22网工1班 | 陈露 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
23 | 22网工1班 | 黄业可 | 周三晚自习未签退/周四晚自习未签到 | 1 |
24 | 22网工1班 | 林煜翔 | 周四晚自习未签到 | 0.5 |
25 | 22网工1班 | 刘晓墨 | 周四晚自习未签到 | 0.5 |
26 | 22网工1班 | 尉艺茹 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
27 | 22网工1班 | 姚持恩 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
28 | 22网工1班 | 张鸿博 | 周三晚自习未签退 | 0.5 |
29 | 22网工2班 | 蔡文杰 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
30 | 22网工2班 | 姜成宇 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
31 | 22网工2班 | 叶旭 | 周日晚自习未签退 | 0.5 |
32 | 22网工2班 | 张驰 | 周一早自习未签退 | 0.5 |
33 | 22网工2班 | 陈健伟 | 周二早自习缺勤、周三晚自习未签退 | 2 |
34 | 22大数据1 | 姚翔尹 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
35 | 22大数据1 | 朱书怡 | 周四早自习未签到 | 0.5 |
36 | 22大数据2 | 刘钱宇 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
37 | 22大数据2 | 卢恒煜 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
38 | 22大数据2 | 王誉霖 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
39 | 22大数据2 | 俞重远 | 周日晚自习迟到且未签退 周五晚自习迟到,周一早自习未签到 周二周三早自习缺勤 | 5 |
40 | 22大数据2 | 张殿帅 | 周一周三周五早自习迟到,周四早自习缺勤 | 3 |
41 | 22大数据2 | 张子杨 | 周二周三早自习迟到,周四早自习缺勤 | 2.5 |
42 | 22大数据2 | 庄昊冉 | 周一周三周五早自习迟到,周四早自习缺勤 | 3 |
43 | 22人工智能1 | 罗章涛 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
44 | 22人工智能1 | 钱煜昊 | 周日晚自习迟到 | 0.5 |
45 | 22人工智能2 | 岑柯杭 | 周二早自修迟到 | 0.5 |
46 | 22人工智能2 | 李武 | 周二早自修迟到 | 0.5 |
47 | 22人工智能2 | 龚科阳 | 周二早自修迟到 | 0.5 |
根据《关于组织开展做爱视频Porn 2021级本科生早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院学生科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。 注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
做爱视频Porn
2022年10月9日