发布时间:2022-11-07浏览次数:次
为树立做爱视频Porn 良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促做爱视频Porn 同学自主学习,经学业指导部考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第10周考勤结果如下:
班级 | 姓名 | 原因 | 扣分 |
22大数据1班 | 边浩文 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 陈科宏 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 陈丽阳 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 陈昱恺 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 方家乐 | 周三晚自习迟到、周四早自习迟到 | 1 |
22大数据1班 | 高嘉诚 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 管玺豪 | 周一早自习未签到 | 0.5 |
22大数据1班 | 黄兆伦 | 周四晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据1班 | 乐雪英 | 周二早自习未签到 | 0.5 |
22大数据1班 | 廖一帆 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 毛庆忠 | 周三早自习迟到、周四早自习迟到 | 1 |
22大数据1班 | 潘恩强 | 周三早自习迟到、周四早自习迟到 | 1 |
22大数据1班 | 潘佳豪 | 周三早自习迟到、周四早自习迟到 | 1 |
22大数据1班 | 石柯欣 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 王明炼 | 周五早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 王旖旎 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 姚翔尹 | 周五早自习迟到 | 0.5 |
22大数据1班 | 章曼璐 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据2班 | 鲍劭谆 | 周二早自习未签到 | 0.5 |
22大数据2班 | 陈家伟 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
22大数据2班 | 冯佳艺 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2班 | 顾欣朗 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2班 | 黄一凡 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2班 | 季柯宏 | 周三早自习缺勤、周四早自习迟到 | 2 |
22大数据2班 | 蒋星宇 | 周二、周三早自习迟到 | 1 |
22大数据2班 | 金晓宇 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2班 | 梁君泉 | 周二、周三早自习迟到 | 1 |
22大数据2班 | 卢恒煜 | 周四早自习未签到 | 0.5 |
22大数据2班 | 罗佳伟 | 周一早自习缺勤、周四早自习未签到 | 2 |
22大数据2班 | 吕珂轩 | 周四早自习未签到 | 0.5 |
22大数据2班 | 王超彬 | 周三早自习缺勤、周四早自习迟到 | 2 |
22大数据2班 | 王子宁 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据2班 | 夏政纬 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2班 | 张子杨 | 周一早自习未签退 | 0.5 |
22计算机1班 | 陈佳明 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
22计算机1班 | 甘雨欣 | 周四早自习未签到 | 0.5 |
22计算机1班 | 李梦颖 | 周四早自习缺勤、周三早自习迟到 | 2 |
22计算机1班 | 罗康桥 | 周四早自习迟到、周三早自习缺勤 | 2 |
22计算机1班 | 苏智涵 | 周四周三早自习迟到 | 0.5 |
22计算机1班 | 王萌 | 周四早自习缺勤 | 1.5 |
22计算机1班 | 范诚熠 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22计算机1班 | 何承瀚 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22计算机1班 | 胡渝卿 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22计算机1班 | 刘佳金 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22计算机1班 | 梅皓翔 | 周三早自习未签到 | 0.5 |
22计算机1班 | 王辉 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22计算机1班 | 徐恒逸 | 周三晚自习未签到 | 0.5 |
22计算机1班 | 蔡俊毅 | 周一早自习未签退 | 0.5 |
22计算机2班 | 毛勤 | 星期二早自修迟到、星期三早自修迟到 | 1 |
22计算机2班 | 王舒涵 | 星期三早自修迟到 | 0.5 |
22计算机2班 | 伍从富 | 星期三早自修缺勤 | 1.5 |
22计算机2班 | 徐秉哲 | 星期二早自修迟到 | 0.5 |
22计算机2班 | 余彦辉 | 星期二早自修迟到 | 0.5 |
22计算机2班 | 郑潇 | 星期二早自修未签到 | 0.5 |
22人工智能1班 | 曹舒伟 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22人工智能1班 | 杨人杰 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
22人工智能1班 | 王萧翰 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
22人工智能2班 | 李武 | 星期三晚自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2班 | 梁诸豪 | 星期三早自习迟到、星期四早自习迟到 | 1 |
22人工智能2班 | 林蕾 | 星期三早自习迟到 | 0.5 |
22人工智能2班 | 谭畅妍 | 星期三早自习迟到 | 0.5 |
22人工智能2班 | 陶张浩 | 星期二早自习迟到 | 0.5 |
22人工智能2班 | 周颖 | 星期二早自习迟到与晚自习迟到、星期五早自习迟到 | 1.5 |
22网工1班 | 郭永江 | 周一晚自习未签退 | 0.5 |
22网工1班 | 张鸿博 | 周一晚自习未签退 | 0.5 |
22网工1班 | 章梓航 | 周一早自习未签到 | 0.5 |
22网工1班 | 华庭芳 | 周三晚自习未签退 | 0.5 |
22网工1班 | 林煜翔 | 周三早自习未签到 | 0.5 |
22网工1班 | 孙鑫宇 | 周二早自习未签到 | 0.5 |
22网工1班 | 张鸿博 | 周二早自习未签退 | 0.5 |
22网工1班 | 朱宇 | 周五早自习未签到 | 0.5 |
22网工1班 | 章梓航 | 周二晚自习、周四早自习未签到 | 1 |
22网工2班 | 蔡文杰 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 姜成宇 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 雷文凯 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 刘雅奥 | 周二晚自习未签退 | 0.5 |
22网工2班 | 吕琳梅 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 马韵庭 | 周一早自习未签到、周二早自习未签退 | 1 |
22网工2班 | 毛意欣 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 王楠 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 王涛峻 | 周二早自习迟到、周三早自习迟到、周四早自习迟到 | 1.5 |
22网工2班 | 杨成锐 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 姚诗娴 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22网工2班 | 张驰 | 周一早自习迟到、周一晚自习迟到、周三早自习迟到、周四早自习迟到 | 2 |
22网工2班 | 郑凯峰 | 周四早自习迟到 | 0.5 |
根据《关于组织开展做爱视频Porn 2022级本科生早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院学生科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。 注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
做爱视频Porn
2022年11月7日